1986〜1996年築, 専有面積6.28㎡〜26.28㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県横浜市中区長者町一丁目
根岸線 / 石川町駅 徒歩6分
1991年築 / 11階建 / 109戸 / SRC造
推定相場価格より4.3%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/06 | 800万円 | 49.1万円 | 2階 | 16.28㎡ | 1R | 南 |
2025/09/04 | 800万円 | 48.3万円 | 3階 | 16.56㎡ | 1R | 北 |
2025/08/30 | 780万円 | 47.4万円 | 5階 | 16.47㎡ | 1R | 南 |
2025/08/30 | 790万円 | 45.0万円 | 3階 | 17.55㎡ | 1K | 北西 |
2025/08/10 | 899万円 | 54.3万円 | 9階 | 16.56㎡ | 1K | 北 |
2025/08/07 | 770万円 | 43.9万円 | 3階 | 17.55㎡ | 1K | 北西 |
2025/08/01 | 799万円 | 48.2万円 | 9階 | 16.56㎡ | 1K | 北 |
2025/07/27 | 750万円 | 42.8万円 | 9階 | 17.53㎡ | 1R | - |
2025/07/15 | 760万円 | 46.1万円 | 9階 | 16.47㎡ | 1K | 南 |
2025/07/09 | 790万円 | 45.0万円 | 2階 | 17.55㎡ | 1K | - |
2025/07/05 | 750万円 | 42.8万円 | 10階 | 17.53㎡ | 1R | - |
2025/06/13 | 800万円 | 45.6万円 | 10階 | 17.53㎡ | 1R | - |
2025/06/05 | 850万円 | 48.5万円 | 10階 | 17.53㎡ | 1R | - |
2025/05/01 | 830万円 | 50.4万円 | 9階 | 16.47㎡ | 1K | 南 |
2025/04/18 | 630万円 | 38.0万円 | 9階 | 16.56㎡ | 1K | 北 |
2025/04/16 | 1,080万円 | 60.3万円 | 10階 | 17.92㎡ | 1K | 東 |
2025/04/12 | 790万円 | 45.0万円 | 6階 | 17.55㎡ | 1K | 北西 |
2025/04/07 | 850万円 | 51.3万円 | 8階 | 16.56㎡ | 1K | - |
2025/04/04 | 780万円 | 43.5万円 | 9階 | 17.92㎡ | 1R | - |
2025/03/04 | 850万円 | 51.3万円 | 9階 | 16.56㎡ | 1K | 北 |
2025/03/01 | 830万円 | 47.3万円 | 6階 | 17.55㎡ | 1K | 北西 |
2025/02/11 | 690万円 | 39.4万円 | 7階 | 17.52㎡ | 1R | 南 |
2025/02/06 | 800万円 | 48.6万円 | 5階 | 16.47㎡ | 1R | 南 |
2025/01/28 | 710万円 | 40.5万円 | 7階 | 17.52㎡ | 1R | 南 |
2025/01/17 | 840万円 | 51.0万円 | 5階 | 16.47㎡ | 1R | 南 |
2025/01/15 | 790万円 | 44.1万円 | 3階 | 17.92㎡ | 1R | 東 |
2025/01/15 | 940万円 | 57.1万円 | 8階 | 16.47㎡ | 1R | 南 |
2024/12/23 | 850万円 | 51.6万円 | 5階 | 16.47㎡ | 1R | 南 |
2024/11/06 | 890万円 | 54.0万円 | 5階 | 16.47㎡ | 1R | 南 |
2024/11/03 | 850万円 | 47.4万円 | 3階 | 17.92㎡ | 1R | 東 |
2024/10/17 | 980万円 | 55.8万円 | 7階 | 17.55㎡ | 1K | - |
2024/10/15 | 880万円 | 49.1万円 | 3階 | 17.92㎡ | 1R | 東 |
2024/09/03 | 850万円 | 52.2万円 | 2階 | 16.28㎡ | 1R | 南 |
2024/05/21 | 790万円 | 52.6万円 | 3階 | 15.01㎡ | 1K | - |
2024/05/02 | 890万円 | 48.6万円 | 5階 | 18.3㎡ | 1R | - |
2024/05/01 | 890万円 | 48.6万円 | 5階 | 18.3㎡ | 1R | 南 |
2024/04/06 | 810万円 | 46.2万円 | 3階 | 17.55㎡ | 1R | 北西 |
2024/01/20 | 830万円 | 50.4万円 | 10階 | 16.47㎡ | 1R | 南 |
2023/12/27 | 850万円 | 58.7万円 | 8階 | 14.49㎡ | 1R | - |
2023/12/22 | 860万円 | 52.2万円 | 10階 | 16.47㎡ | 1R | 南 |
2023/11/25 | 850万円 | 51.6万円 | 8階 | 16.47㎡ | 1R | 南 |
2023/11/21 | 860万円 | 52.2万円 | 3階 | 16.47㎡ | 1R | 南 |
2023/11/02 | 760万円 | 41.5万円 | 5階 | 18.3㎡ | 1R | 南 |
2023/10/30 | 1,020万円 | 61.9万円 | 8階 | 16.47㎡ | 1K | - |
2023/10/06 | 790万円 | 48.0万円 | 2階 | 16.47㎡ | 1R | - |
2023/08/26 | 998万円 | 49.3万円 | 5階 | 20.25㎡ | 1R | 南 |
2023/06/23 | 680万円 | 29.3万円 | 3階 | 23.17㎡ | 1R | - |
2023/06/18 | 980万円 | 48.4万円 | 4階 | 20.25㎡ | 1R | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/06 | 日神パレステージ石川町 横浜市中区長者町一丁目 | 石川町駅6分 | 800万円 | 49.1万円 | 16.28㎡ | 1R | 2階 / 11階建 | 南 | 1991年 | 109戸 | SRC |
2025/05/16 | スカイコート横浜日ノ出町 横浜市中区日ノ出町一丁目 | 日ノ出町駅1分 | 720万円 | 48.0万円 | 15㎡ | 1R | 8階 / 11階建 | 北東 | 1989年 | 95戸 | SRC |
2024/08/30 | 日興パレス伊勢佐木町北パート2 横浜市中区初音町二丁目 | 黄金町駅2分 | 860万円 | 50.4万円 | 17.07㎡ | 1R | 3階 / 11階建 | 南東 | 1989年 | 61戸 | SRC |
2025/08/22 | シティマンションオリエント伊勢佐木町 横浜市中区伊勢佐木町七丁目 | 黄金町駅3分 | 830万円 | 49.8万円 | 16.65㎡ | 1R | 1階 / 10階建 | 北西 | 1992年 | 73戸 | SRC |
2025/09/12 | コスモ伊勢佐木長者町 横浜市中区若葉町三丁目 | 黄金町駅6分 | 890万円 | 51.3万円 | 17.35㎡ | 1R | 6階 / 9階建 | 北東 | 1986年 | 71戸 | SRC |
2025/06/27 | クリオ大通り公園壱番館 横浜市中区弥生町五丁目 | 黄金町駅1分 | 980万円 | 61.0万円 | 16.07㎡ | 1K | 3階 / 9階建 | 南東 | 1990年 | 131戸 | SRC |
2025/09/08 | ライオンズマンション横浜大通り公園第3 横浜市中区曙町四丁目 | 黄金町駅2分 | 828万円 | 46.8万円 | 17.7㎡ | 1K | 5階 / 11階建 | - | 1992年 | 118戸 | SRC |
2025/09/11 | 伊勢佐木町ダイカンプラザシティ 横浜市中区伊勢佐木町五丁目 | 黄金町駅5分 | 920万円 | 61.1万円 | 15.06㎡ | 1K | 7階 / 10階建 | 北西 | 1987年 | 93戸 | SRC |
2025/09/03 | ライオンズマンション伊勢佐木町通り 横浜市中区伊勢佐木町五丁目 | 黄金町駅7分 | 780万円 | 45.9万円 | 17㎡ | 1R | 3階 / 11階建 | 南西 | 1990年 | 61戸 | SRC |
2025/08/22 | ネオアージュ横浜大通り公園 横浜市中区弥生町三丁目 | 関内駅4分 | 950万円 | 55.7万円 | 17.05㎡ | 1K | 7階 / 10階建 | - | 1988年 | 65戸 | SRC |
2025/09/06 | ライオンズマンション横浜伊勢佐木町 横浜市中区長者町三丁目 | 関内駅3分 | 790万円 | 48.4万円 | 16.33㎡ | 1R | 4階 / 11階建 | 東 | 1988年 | 59戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
神奈川県横浜市中区根岸町三丁目
JR京浜東北線 / 根岸駅 徒歩 8分
1988年築 / 3階建 / 1戸 / RC造
神奈川県横浜市中区長者町三丁目
分JR京浜東北・根岸線 / 関内駅 徒歩 3分
1988年築 / 11階建 / 59戸 / SRC造
神奈川県横浜市中区英町
京急本線 / 黄金町駅 徒歩 3分
1988年築 / 5階建 / 29戸 / RC造
神奈川県横浜市中区大和町一丁目
JR京浜東北線 / 山手駅 徒歩 5分
1987年築 / 5階建 / 51戸 / RC造
神奈川県横浜市中区曙町四丁目
分京急本線 / 黄金町駅 徒歩 2分
1992年築 / 11階建 / 118戸 / SRC造
神奈川県横浜市中区黄金町一丁目
京急本線 / 黄金町駅 徒歩 5分
1988年築 / 7階建 / 51戸 / RC造